Materialübersicht Dämmstoffe
Ein optimaler Wärmeschutz kann durch Verwendung unterschiedlichster Materialien erreicht werden. Hier finden Sie eine Übersicht kategorisiert nach Werkstoffen. Klicken Sie auf die gewünschte Kategorie, um die dazugehörigen Dämmstoffe zu sehen.
Mineralische Dämmstoffe
Perlite
| Einsatzbereich | Flachdach (Hohlraumfüllung), Außenwand (Kerndämmung), Trockenestrich (Ausgleichsschüttung), Holzbalkendecke |
| Form | Platten, Schüttung |
| Eigenschaften | besteht aus vulkanischem Gestein nicht brennbar ungeziefersicher |
| WLS | 060, mittelprächtige Wärmedämmeigenschaften |
*) WLS = Wärmeleitstufe (ehemals WLG = Wärmeleitfähigkeitsgruppe)
Schaumglas
| Einsatzbereich | Kelleraußenwand (Perimeterdämmung), Flachdach (Gründach, Parkdeck, Terrasse), lastabtragende Gründungsplatten |
| Form | Platten |
| Eigenschaften | besteht aus aufgeschäumtem, silikatischem Glas dampf- und wasserdicht nicht brennbar hoher Kostenaufwand Entsorgung unproblematisch nicht diffusionsoffen |
| WLS | 040, dämmt nicht ganz so gut wie Polystyrol |
Blähton
| Einsatzbereich | Holzbalkendecke, Hohlräume |
| Form | Schüttung |
| Eigenschaften | besteht aus einem aus Ton gemahlenem, kugelförmigem Granulat, das bei 1200°C gebrannt wird frost- und feuchtebeständig atmungsaktiv gute Wärmespeicherung ungeziefersicher verrottungssicher gute Schalldämmeigenschaften |
| WLS | 060, mäßige Wärmedämmeigenschaften |
Blähglas-Granulat
| Einsatzbereich | Holzbalkendecke, Hohlräume |
| Form | Schüttung |
| Eigenschaften | besteht aus Recyclingglas gute Schalldämmung |
| WLS | 035-060 |
Mineralisch-Synthetische Dämmstoffe
Glaswolle
| Einsatzbereich | Steildach (Zwischen- und Untersparrendämmung), Außenwand, Innenwand, Geschossdecke (Trittschalldämmung, oberste Geschossdecke), Kellerdecke, Boden, Holzrahmenbau |
| Form | Matten gerollt, Platten in Keilform, Platten |
| Eigenschaften | besteht zu 70% aus Altglas nicht brennbar unverrottbar resistent gegen Schimmel, Fäulnis, Ungeziefer Dämmstoffe mit RAL-Gütezeichen "Erzeugnisse aus Mineralwolle" gelten nicht als krebserregend sommerlicher Wärmeschutz nicht optimal |
| WLS *) | 032-040, gute Wärmedämmeigenschaften |
*) WLS = Wärmeleitstufe (ehemals WLG = Wärmeleitfähigkeitsgruppe)
Steinwolle
| Einsatzbereich | Steildach (Zwischen- und Untersparrendämmung), Außenwand (WDVS, Kerndämmung, Außenwandbekleidung), Innenwand, Geschossdecke (Trittschalldämmung, oberste Geschossdecke), Holzrahmenbau |
| Form | Matten gerollt, Platten in Keilform, Platten |
| Eigenschaften | besteht aus einem Gemisch aus Altglas, Sand, Feldspat, Dolomit und Recycling-Formsteinen nicht brennbar unverrottbar resistent gegen Schimmel, Fäulnis, Ungeziefer Dämmstoffe mit RAL-Gütezeichen "Erzeugnisse aus Mineralwolle" gelten nicht als krebserregend sommerlicher Wärmeschutz nicht optimal |
| WLS | 032-040, gute Wärmedämmeigenschaften |
Natürliche Dämmstoffe
Baumwolle
| Einsatzbereich | Steildach (Zwischensparrendämmung), Innenwand, Holzrahmenbau |
| Form | Matten, Filze |
| Eigenschaften | Minimierung gesundheitlicher Risiken Schonung fossiler und mineralischer Ressourcen hoher Wasserverbrauch beim Anbau relativ hoher Preis |
| WLS | 040, gute Wärmedämmeigenschaften |
Holzfasern
| Einsatzbereich | Steildach (Zwischen- und Aufsparrendämmung), Innenwand, Geschossdecke, Trennwand, Holzrahmenbau |
| Form | Platten |
| Eigenschaften | besteht aus verklebten Holzfasern hohe Druckfestigkeit geringes Gewicht gute Wärmespeicherfähigkeit gutes Sorptionsverhalten (Feuchtetransport) guter sommerlicher Wärmeschutz schwer entflammbar (B2) bei chemischer Behandlung |
| WLS | 040, gute Wärmedämmeigenschaften |
Flachs
| Einsatzbereich | Steildach (Zwischensparrendämmung), Innenwand, Geschossdecke (Trittschalldämmung), Holzbalkendecke, Holzrahmenbau |
| Form | Flocken, Schäbe, Matten, Filze |
| Eigenschaften | sehr gute Ökobilanz ungeziefersicher gute Schalldämmung |
| WLS | 040-045, gute Wärmedämmeigenschaften |
Schafwolle
| Einsatzbereich | Steildach (Zwischensparrendämmung), Innenwand, Holzbalkendecke |
| Form | Matten, Filze |
| Eigenschaften | hohe Flexibilität hautsympathisch brandhemmend feuchtigkeitsausgleichend fäulnisresistent |
| WLS | 040, gute Wärmedämmeigenschaften |
Holzwolle-Leichtbauplatte (HWL)
| Einsatzbereich | Außenwand (WDVS), Innenwand, Unterdecke |
| Form | Platten |
| Eigenschaften | besteht aus Sägewerksabfällen und Restholz, gebunden durch Magnesit oder Zement guter sommerlicher Wärmeschutz schwer entflammbar (B2) bei chemischer Behandlung |
| WLS | 075, mäßige Wärmedämmeigenschaften |
Hanf
| Einsatzbereich | Steildach (Zwischensparrendämmung), Geschossdecke (Trittschalldämmung) |
| Form | Matten |
| Eigenschaften | feuchtigkeitsbeständig resistent gegen Schädlingsbefall |
| WLS | 040-045, gute Wärmedämmeigenschaften |
Kork
| Einsatzbereich | Steildach (Zwischen- und Aufsparrendämmung), Außenwand (WDVS), Geschossdecke (Trittschalldämmung), Fußboden (Trittschalldämmung) |
| Form | Platten |
| Eigenschaften | besteht aus verleimten Korkresten gute Trittschalldämmung bei Außenwanddämmung 25-35 cm dicke Dämmung erforderlich, um gute Wärmdämmung zu erzielen |
| WLS | 045-060, mittelprächtige Wärmedämmeigenschaften |
Kokos
| Einsatzbereich | Innenwand, Hohlräume, Holzbalkendecke, Vorsatzschalen |
| Form | Matten |
| Eigenschaften | gute Wärmedämm- und Schalldämmeigenschaften hohe Verrottungsbeständigkeit diffusionsoffen feuchtigkeitsausgleichend feuchtigkeitsbeständig strapazierfähig insektensicher elektrostatisch nicht aufladbar |
| WLS | 040-045, gute Wärmedämmeigenschaften |
Schilf
| Einsatzbereich | Steildach (Zwischensparrendämmung), Außenwand (WDVS) |
| Form | Platten |
| Eigenschaften | feuchteresistent brandhemmend |
| WLS | 055, mittelprächtige Wärmedämmeigenschaften |
Zellulose
| Einsatzbereich | Steildach (Zwischensparrendämmung: Hohlraumfüllung), Wand (Hohlraumfüllung), Holzrahmenbau |
| Form | Platten, "Schnitzel" (werden eingeblasen) |
| Eigenschaften | besteht aus geschredderten Zeitungsremittenden und mit Borsalz behandelt daher schwer entflammbar (B2) |
| WLS | 040-045, gute Wärmedämmeigenschaften |